Olje/Bensinslang PVC-nitril
Konstruktion och egenskaper
PVC-nitrilslang, 178-, är beständigt mot bensin och mineraloljor samt mot solljus, ozon, oxidation, syror, aromatiska lösningsmedel och alkoholer.
Användningsområde
Materialet har god riv- och slitstyrka med god böjhållfasthet. Hårdhet 70° shore.
Temperaturområde
-10°C till +70°C.
Produktvarianter
- Totalt: 10
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Lagerlängd (m) | Förp. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olje/Bensinslang PVC-nitrilslang 3 X 6 mm | 3 | 1,5 | 6 | 50 |
|
|
||
Olje/Bensinslang PVC-nitrilslang 4 X 6mm | 4.00 | 1 | 6.00 | 50 |
|
|
||
Olje/Bensinslang PVC-nitrilslang 5 X 8mm | 5.00 | 1,5 | 8.00 | 50 |
|
|
||
Olje/Bensinslang PVC-nitrilslang 6 X 10mm | 6.00 | 2 | 10.00 | 50 |
|
|
||
Olje/Bensinslang PVC-nitrilslang 7 X 10mm | 7.00 | 1,5 | 10.00 | 50 |
|
|
||
Olje/Bensinslang PVC-nitrilslang 8 X 12mm | 8.00 | 2 | 12.00 | 50 | 50 |
|
|
|
Olje/Bensinslang PVC-nitrilslang 10 X 14mm | 10.00 | 2 | 14.00 | 50 |
|
|
||
Olje/Bensinslang PVC-nitrilslang 12 X 16mm | 12.00 | 2 | 16.00 | 50 |
|
|
||
Olje/Bensinslang PVC-nitrilslang 14 X 19mm | 14.00 | 2,5 | 19.00 | 50 |
|
|
||
Olje/Bensinslang PVC-nitrilslang 16 X 22mm | 16.00 | 3 | 22.00 | 50 |
|
|
- Totalt: 10