Instrumentrör Polyuretan blå
Konstruktion och egenskaper
Polyeter polyuretan, slät in- och utsida.
Monteras med instrumentrörskopplingar av insticks- och påstickstyp."
Förpackad i kartong.
Användningsområde
Lämplig för pneumantik, hydraulik, vakuum m.m.
Arbetstryck och sprängtryck gäller vid +20°C
Temperaturområde
-30ºC - +80°C
Produktvarianter
- Totalt: 9
Produkt | Arb. tryck (Mpa) | Godstj. (mm) | ID (mm) | Lagerlängd (m) | Sprängtryck (Mpa) | Vikt (gr/m) | Vikt (kg/m) | YD (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrumentrör PU i kartong Svart 4x6 25m | 1,3 | 1 | 4 | 25.00 | 3,4 | 18,84 | 0,02 | 6 |
|
|
|
Instrumentrör PU i kartong Svart 6x8 25m | 1,2 | 1 | 6 | 25.00 | 3,1 | 30,75 | 0,03 | 8 |
|
|
|
Instrumentrör PU i kartong Svart 7x10 25m | 1,2 | 1,5 | 7 | 25.00 | 3,1 | 46,46 | 0,04 | 10 |
|
|
|
Instrumentrör PU i kartong Svart 8x12 25m | 1,2 | 2 | 8 | 25.00 | 3,2 | 72,88 | 0,08 | 12 |
|
|
|
Instrumentrör PU i kartong Blå 2x4 25m | 1,6 | 0,75 | 2 | 25 | 4 | 8,88 | 8,88 | 4 |
|
|
|
Instrumentrör PU i kartong Blå 4x6 25m | 1,3 | 1 | 4 | 25 | 3,4 | 18,84 | 0,02 | 6 |
|
|
|
Instrumentrör PU i kartong Blå 6x8 25m | 1,2 | 1 | 6 | 25 | 3,1 | 30,75 | 0,03 | 8 |
|
|
|
Instrumentrör PU i kartong Blå 7x10 25m | 1,2 | 1,25 | 7,5 | 25 | 3,1 | 46,46 | 0,04 | 10 |
|
|
|
Instrumentrör PU i kartong Blå 8x12 25m | 1,2 | 2 | 8 | 25 | 3,2 | 72,88 | 0,08 | 12 |
|
|
- Totalt: 9