Tryckluftslang gul 20/60
Konstruktion och egenskaper
Innertub av svart slät SBR, yttegummi av gult SBR gummi, armering av dubbel polyestercord.
Mycket god nötningsbeständighetsamt god väder- och ozonbeständighet.
132-1xx Dornbyggd, Innertub av SBR, yttergummi av gult EPDM gummi,
Användningsområde
Avsedd för gruvor, anläggnings-, byggnads-, varvs- och stenindustrin, där höga tryck erfordras. Även lämplig som högtrycksvattenslang.
Temperaturområde
-30°C - +80°C
Produktvarianter
- Totalt: 11
Produkt | Arb. tryck (Mpa) | Godstj. (mm) | ID (mm) | Lagerlängd (m) | Sprängtryck (Mpa) | Vikt (kg/m) | YD (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryckluftslang Gul 20-60 13x23mm | 2 | 5 | 13 | 40 | 6 | 0,38 | 23 |
|
|
|
Tryckluftslang Gul 20-60 16x26mm | 2 | 5 | 16 | 40 | 6 | 0,42 | 26 |
|
|
|
Tryckluftslang Gul 20-60 19x29mm | 2 | 5 | 19 | 40 | 6 | 0,5 | 29 |
|
|
|
Tryckluftslang Gul 20-60 25x37mm | 2 | 6 | 25 | 40 | 6 | 0,77 | 37 |
|
|
|
Tryckluftslang Gul 20-60 13mm | 2 | 4,75 | 13 | 25 | 6 | 0,3 | 22,5 |
|
|
|
Tryckluftslang Gul 20-60 20mm | 2 | 5 | 19 | 25 | 6 | 0,54 | 29 |
|
|
|
Tryckluftslang Gul 20-60 25mm | 2 | 6 | 25 | 25 | 6 | 0,74 | 37 |
|
|
|
Tryckluftslang Svart 20-60 32mm | 2.00 | 6.00 | 32.00 | 30,5 | 6.00 | 0.92 | 44.00 |
|
|
|
Tryckluftslang Svart 20-60 38mm | 2.00 | 6.50 | 38.00 | 30,5 | 6.00 | 1.16 | 51.00 |
|
|
|
Tryckluftslang Svart 20-60 51mm | 2.00 | 9.00 | 51.00 | 30,5 | 6.00 | 2.21 | 69.00 |
|
|
|
Tryckluftslang Svart 20-60 63mm | 2.00 | 9.00 | 63.50 | 40.00 | 6.00 | 2.63 | 81.00 |
|
|
- Totalt: 11