Tryckluftslang Super Nobelair 2Mpa
Konstruktion och egenskaper
Lätt och smidig PVC-slang med kryssarmering av polyestegarn.
Utvändigt slät och invändigt mycket slät för minimala tryckflörluster.
Väder- och ozonbeständig.
Standardfärg: sandfärgad.
Användningsområde
Lämplig för de flesta typer av tryckluftsaggregat och verktyg.
Temperaturområde
-15°C - +60°C Angivna värden gäller vid +23°C
Produktvarianter
- Totalt: 14
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Arb. tryck (Mpa) | Sprängtryck (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryckluftslang Super Nobelair 2Mpa 6mm | 6.30 | 2.35 | 11.00 | 22.00 | 0.085 | 50.00 | 2.00 | 6.00 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 2Mpa 8mm | 8.00 | 2.50 | 13 | 28.00 | 0.107 | 50.00 | 2.00 | 6.00 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 2Mpa 10mm | 10.00 | 2.75 | 15.50 | 70.00 | 0.143 | 50.00 | 2.00 | 6.00 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 2Mpa 13mm | 12.70 | 3.15 | 19.00 | 89.00 | 0.205 | 50.00 | 2.00 | 6.00 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 2Mpa 16mm | 16.00 | 3.50 | 23.00 | 112.00 | 0.284 | 50.00 | 2.00 | 6.00 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 2Mpa 20mm | 19 | 3,75 | 26,5 | 145 | 0,352 | 50 | 2 | 6 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 2Mpa 25mm | 24.00 | 4.25 | 33.50 | 210.00 | 0.515 | 50.00 | 2.00 | 6.00 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 2Mpa 6mm på bobin 50m | 6,3 | 2,35 | 11 | 45 | 0,085 | 50m på bobin | 2 | 6 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 2mpa 8mm på bobin 50m | 8 | 2,5 | 13 | 56 | 0,107 | 50m på bobin | 2 | 6 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 2mpa 10mm på bobin 50m | 10 | 2,75 | 15,5 | 70 | 0,143 | 50m på bobin | 2 | 6 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 2mpa 13mm på bobin 50m | 12,7 | 3,15 | 19 | 89 | 0,205 | 50m på bobin | 2 | 6 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 2mpa 20mm på bobin 50m |
|
|
|||||||||
Tryckluftslang Super Nobelair 10mm L=10 meter | 10 | 2,75 | 15,5 | 70 | 0,143 | 10 | 2 | 6 |
|
|
|
Tryckluftslang Super Nobelair 10mm L=25 meter | 10 | 2,75 | 15,5 | 70 | 0,143 | 25 | 2 | 6 |
|
|
- Totalt: 14