Produktvarianter
- Totalt: 6
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Arb. tryck (Mpa) | Sprängtryck (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrivattenslang 1.0 Mpa 13mm | 12.70 | 4 | 20,7 | 88.00 | 0.25 | 50.00 | 1.00 | 3.00 |
|
|
|
Industrivattenslang 1.0 Mpa 16mm | 15,9 | 4 | 23,9 | 112 | 0,3 | 50 | 1 | 3 |
|
|
|
Industrivattenslang 1.0 Mpa 20mm | 19,1 | 4,7 | 28,5 | 140 | 0,5 | 50 | 1 | 3 |
|
|
|
Industrivattenslang 1.0 Mpa 25mm | 25,4 | 4,7 | 34,8 | 175.00 | 0.58 | 50.00 | 1.00 | 3.00 |
|
|
|
Industrivattenslang 1,0 Mpa 13mm på bobin 50m | 12,7 | 4 | 20,7 | 88 | 0,27 | 50 på bobin | 1 | 3,2 |
|
|
|
Industrivattenslang 1,0 Mpa 20mm på bobin 50m | 19,1 | 4,7 | 28,4 | 140 | 0,4 | 50 på bobin | 1 | 3,2 |
|
|
- Totalt: 6