PVC Sug-tryckslang
Konstruktion och egenskaper
Tillverkad helt i PVC, armerad med stålspiral. En slang som bibehåller sin smidighet även vid låga temperaturer, tack vare sin speciella konstruktion. Tillverkas i UV-beständigt material.
Transparent, livsmedelskvalitet. Mediet kan ses i slangen.
Användningsområde
Transport av färskvatten, slam, granulat, kemikalier och livsmedel.
Temperaturområde
-10°C - +60°C
Angivna värden gäller vid +20°C
Produktvarianter
- Totalt: 27
Produkt | Arb. tryck (Mpa) | Böjn. radie (mm) | Godstj. (mm) | ID (mm) | Lagerlängd (m) | Sprängtryck (Mpa) | Vikt (kg/m) | YD (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sug-tryckslang PVC 10mm | 0,4 | 40 | 3 | 10.00 | 60 | 2 | 0,17 | 16 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 102mm | 0,15 | 410 | 6,5 | 102.00 | 20.00 | 0,8 | 3,33 | 115 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 12mm | 0,4 | 40 | 3 | 12.00 | 60 | 2 | 0,195 | 18 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 14mm | 0,4 | 50 | 3.00 | 14.00 | 60 | 2 | 0,225 | 20.00 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 16 mm | 0,4 | 60 | 3,2 | 16.00 | 60 | 2 | 0,265 | 22,4 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 18 mm | 0,4 | 60 | 3,2 | 18.00 | 60 | 2 | 0,29 | 24,4 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 20mm | 0,4 | 70 | 3.50 | 20.00 | 60 | 2 | 0,345 | 27.00 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 22mm | 0,4 | 80 | 3.50 | 22.00 | 60 | 2 | 0,375 | 29.00 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 25mm | 0,3 | 90 | 4.00 | 25.00 | 60 | 1,5 | 0,495 | 33.00 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 30mm | 0,3 | 110 | 4 | 30 | 60 | 1,5 | 0,58 | 38 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 32mm | 0,3 | 110 | 4,2 | 32.00 | 60 | 1,5 | 0,64 | 40,4 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 38mm | 0,3 | 130 | 4,5 | 38.00 | 30.00 | 1,5 | 0,795 | 47 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 40mm | 0,3 | 140 | 4,5 | 40.00 | 30.00 | 1,5 | 0,835 | 49 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 45mm | 0,3 | 160 | 4,9 | 45.00 | 30.00 | 1,5 | 1,09 | 54,8 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 50mm | 0,3 | 180 | 5 | 50.00 | 30.00 | 1,5 | 1,225 | 60 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 6 mm | 0,4 | 20.00 | 3,1 | 6 | 60 | 2 | 0,13 | 12,2 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 60mm | 0,25 | 210 | 5,9 | 60.00 | 30.00 | 1,2 | 1,685 | 71,8 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 63mm | 0,25 | 220 | 5,9 | 63.00 | 30.00 | 1,2 | 1,785 | 74.80 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 70mm | 0,25 | 250 | 6 | 70.00 | 30.00 | 1,2 | 2 | 82 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 12mm på bobin 30m | 0,4 | 40 | 3 | 12.00 | 30m på bobin | 2 | 18.00 |
|
|
||
Sug-tryckslang PVC 20mm på bobin 30m | 0,4 | 70 | 3.50 | 20.00 | 20m på bobin | 2 | 27.00 |
|
|
||
Sug-tryckslang PVC 76mm | 0,25 | 270 | 6,1 | 76.00 | 30.00 | 1.20 | 2,19 | 88,2 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 8mm | 0,4 | 30 | 3,1 | 8.00 | 60 | 2 | 0,15 | 14,2 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 90mm | 0,2 | 360 | 6,5 | 90.00 | 20 | 1 | 2,98 | 103.00 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 20mm L20 | 0,4 | 70 | 3.50 | 20.00 | 20 | 2 | 0,345 | 27.00 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 25mm L20 | 0,3 | 90 | 4.00 | 25.00 | 20.00 | 1,5 | 0,495 | 33.00 |
|
|
|
Sug-tryckslang PVC 40mm L20 | 0,3 | 130 | 4.50 | 40 | 20.00 | 1,5 | 0,835 | 47 |
|
|
- Totalt: 27