Produktvarianter
- Totalt: 9
Produkt | ID (mm) | VÄGGTJOCKLEK (MM) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Lagerlängd (m) | Arb. tryck (Mpa) | Sprängtryck (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sugslang Apollo S.E 102 mm | 102.00 | 6.70 | 115.40 | 410.00 | 2.70 | 30 | 0.30 | 0.90 |
|
|
|
Sugslang Apollo S.E 127 mm | 127.00 | 7.50 | 142.00 | 510.00 | 3.60 | 30 | 0.25 | 0.75 |
|
|
|
Sugslang Apollo S.E 152 mm | 152.00 | 9.00 | 170.00 | 610.00 | 5.00 | 20 | 0.20 | 0.60 |
|
|
|
Sugslang Apollo S.E 25 mm | 25.00 | 3.80 | 32.60 | 100.00 | 0.41 | 50.00 | 0.70 | 2.10 |
|
|
|
Sugslang Apollo S.E 32 mm | 32.00 | 4.00 | 40.00 | 130.00 | 0.55 | 50.00 | 0.70 | 2.10 |
|
|
|
Sugslang Apollo S.E 38 mm | 38.00 | 4.40 | 46.80 | 140.00 | 0.70 | 50.00 | 0.60 | 1.80 |
|
|
|
Sugslang Apollo S.E 51 mm | 51.00 | 4.90 | 60.80 | 200.00 | 1.00 | 50.00 | 0.50 | 1.50 |
|
|
|
Sugslang Apollo S.E 63 mm | 63.00 | 5.20 | 73.40 | 260.00 | 1.39 | 50.00 | 0.45 | 1.35 |
|
|
|
Sugslang Apollo S.E 76 mm | 76.00 | 5.50 | 87.00 | 310.00 | 1.70 | 50.00 | 0.40 | 1.20 |
|
|
- Totalt: 9