Hetluftsslang HT 200 Hypalon
Konstruktion och egenskaper
Hypalonbelagd polyesterväv som är mekaniskt sammanfogad med den utanpåliggande spiralen.
Slangen är lätt att komprimera och är mycket flexibel.
Den har god olje- och kemikaliebeständighet.
Materialet är väderbeständigt och svårantändligt.
Kan erhållas i andra material, såsom silikon och neopren.
Användningsområde
Utsugning av varmluft, gaser, kemikalier och oljedimmor.
Temperatur
-40ºC till +170ºC
Produktvarianter
- Totalt: 15
Produkt | ID (mm) | YD (mm) | Böjnings radie (mm) | Vikt (kg/m) | Arbetstryck kPa vid 23 ±ºC | Hoptr. längd i % av utdr längd | Undertryck vid 23ºC (kPa) | Undertryck vid 23ºC (Mpa) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 65mm | 65 | 77 | 30 | 0,96 | 60 | 450-0065-0000 | 29 | 0,029 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 75mm | 75 | 87 | 33 | 1,1 | 54,5 | 450-0075-0000 | 23 | 0,023 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 80mm | 80 | 92 | 34 | 1,16 | 52,5 | 450-0080-0000 | 20 | 0,02 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 100mm | 100 | 112 | 28 | 1,03 | 32 | 450-0100-0000 | 12 | 0,012 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 125mm | 125 | 137 | 34 | 1,27 | 27,5 | 450-0125-0000 | 8,5 | 0,0085 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 150mm | 150 | 162 | 38 | 1,04 | 17,5 | 450-0150-0000 | 5 | 0,005 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 160mm | 160 | 172 | 40 | 1,11 | 16,5 | 450-0160-0000 | 4,5 | 0,0045 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 200mm | 200 | 212 | 48 | 1,37 | 14,5 | 450-0215-0000 | 3 | 0,003 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 254mm | 250 | 262 | 58 | 1,71 | 10 | 450-0250-0000 | 2,5 | 0,0025 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 300mm | 300 | 312 | 68 | 2,04 | 9 | 450-0300-0000 | 1,5 | 0,0015 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 315mm | 315 | 327 | 71 | 2,14 | 8,5 | 450-0315-0000 | 1,5 | 0,0015 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 350mm | 350 | 362 | 78 | 2,37 | 6,5 | 450-0350-0000 | 1,5 | 0,0015 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 400mm | 400 | 412 | 88 | 2,71 | 6 | 450-0400-0000 | 1 | 0,001 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 450mm | 450 | 462 | 98 | 3,04 | 5,5 | 450-0450-0000 | 1 | 0,001 |
|
|
|
Ventilationsslang HT 200 Hypalon 500mm | 500 | 512 | 108 | 3,37 | 5 | 450-0500-0000 | 0,5 |
|
|
- Totalt: 15