ABA Gummiklämma standard - SMS
Teknisk beskrivning och egenskaper
För säker, vibrationsdämpad upphängning av rör, kablar, kabelstammar, slangar mm. Klämman består av bockat bandstål med en gummifläns. Stötar och vibrationer dämpas av gummit som även eliminerar nötning på kablar och slangar. Det ena fästhålet är ovalt för att underlätta montering av eventuella efterjusteringar.
Gummiklämman används t ex inom fordonsindustrin, maskinbyggnation, hydraulik- och tryckluftsteknik samt processindustri, vidare inom skeppsbyggnad, kylanläggningar mm. E=skruvhålscentrum från diam.centrum.
Material
Band av varmförzinkat stål 12.7 mm brett. Gummiprofil epdm - hög beständighet mot vatten, nötning, temperatur och åldrande.
Standard tjocklek:
Dim 3,2 - 11,1mm 0,8mm
Dim 12,7 - 25,4mm 1,0mm
Dim 27,0 - 110,0mm 1,3mm
Produktvarianter
- Totalt: 32
Produkt | ABA Nr | Antal/förp. | E-mått* (+/ - 0,4) | Min. Diam. (mm) | St. tjockl. (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA Gummiklämma 110 mm | 331 | 20 | 68 | 110 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 11mm | 305 | 100 | 18,6 | 11,1 | 0,8 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 13 mm | 306 | 100 | 19,4 | 12,7 | 1 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 14 mm | 307 | 100 | 20,2 | 14,3 | 1 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 16 mm | 308 | 100 | 21 | 15,9 | 1 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 18 mm | 309 | 50 | 21,8 | 17,5 | 1 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 19 mm | 310 | 50 | 22,6 | 19 | 1 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 21 mm | 311 | 50 | 23,4 | 20,6 | 1 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 22 mm | 312 | 50 | 24,2 | 22,2 | 1 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 24 mm | 313 | 50 | 25 | 23,8 | 1 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 25 mm | 314 | 50 | 25,8 | 25,4 | 1 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 27 mm | 315 | 50 | 27,1 | 27 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 29 mm | 316 | 50 | 27,9 | 28,6 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 30 mm | 317 | 50 | 28,6 | 30,2 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 32 mm | 318 | 50 | 29,4 | 31,8 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 3 mm | 300 | 100 | 14,6 | 3,2 | 0,8 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 33 mm | 319 | 50 | 30,2 | 33,3 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 35 mm | 320 | 50 | 31 | 34,9 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 36 mm | 321 | 50 | 31,8 | 36,5 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 38 mm | 322 | 50 | 32,6 | 38,1 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 41 mm | 326 | 50 | 34 | 41 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 45 mm | 323 | 25 | 38 | 44,5 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 4,8 mm | 301 | 100 | 15,4 | 4,8 | 0,8 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 48 mm | 328 | 25 | 36,5 | 47 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 51 mm | 324 | 25 | 44,1 | 51 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 54 mm | 325 | 25 | 45,5 | 54 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 60 mm | 329 | 25 | 43,5 | 60 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 6 mm | 302 | 100 | 16,2 | 6,4 | 0,8 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 64 mm | 327 | 25 | 46,1 | 65 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 75 mm | 330 | 15 | 51 | 74 | 1,3 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 8 mm | 303 | 100 | 17 | 7,9 | 0,8 |
|
|
|
ABA Gummiklämma 10 mm | 304 | 100 | 17,8 | 9,5 | 0,8 |
|
|
- Totalt: 32