Produktvarianter
- Totalt: 11
Produkt | Antal klämmor/förp. | Antal/förp. | Leverans Diam. (mm) | Min. Diam. (mm) | Rek åtdragn. moment (Nm) | Spännområde (mm) | St. tjockl. (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slangklämma ABA Skin-pac 87-112 1 St Utgår | 1 | 1 | 113 | 87 | 44687 | 87-112 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA Skin-pac 13-20 2 St Utgår | 2 | 1 | 21 | 13 | 2,5-3,5 | 13-20 | 0,8 |
|
|
|
Slangklämma ABA Skin-pac 19-28 2 St Utgår | 2 | 1 | 29 | 19 | 44656 | 19-28 | 0,8 |
|
|
|
Slangklämma ABA Skin-pac 22-32 2 St Utgår | 2 | 1 | 33 | 22 | 44656 | 22-32 | 0,8 |
|
|
|
Slangklämma ABA Skin-pac 26-38 2 St Utgår | 2 | 1 | 39 | 26 | 44656 | 26-38 | 0,8 |
|
|
|
Slangklämma ABA Skin-pac 32-44 2 St Utgår | 2 | 1 | 45 | 32 | 44657 | 32-44 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA Skin-pac 38-50 2 St Utgår | 2 | 1 | 51 | 38 | 44687 | 38-50 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA Skin-pac 50-65 2 St Utgår | 2 | 1 | 66 | 50 | 44687 | 50-65 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA Skin-pac 58-75 2 St Utgår | 2 | 1 | 76 | 58 | 44687 | 58-75 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA Skin-pac 68-85 2 St Utgår | 2 | 1 | 86 | 68 | 44687 | 68-85 | 1 |
|
|
|
Slangklämma ABA Skin-pac 77-95 1 St Utgår | 2 | 1 | 96 | 77 | 44687 | 77-95 | 1 |
|
|
- Totalt: 11